Vastaanotollamme ei peritä toimistomaksuja, laskutuslisiä tai ajanvarausmaksuja.
Maksutavat: tavallisimmat pankki- ja luottokortit, käteinen lasku (maksuaika 14 vrk) ja e-passi.
Peruuttamaton ajanvaraus/viimehetken peruutus 40e.
Tässä tavallisimmat toimenpiteet. Täydellinen hinnasto nähtävissä vastaanotolla
TOIMENPIDE | HINTA | KELA-KORVAUS | OMAVASTUU | LISÄTIETOJA |
Suun perustutkimus (hammastarkastus) | 73 | 30 | 43 | Korvataan enintään kerran vuodessa, oletuksena joka toinen vuosi |
Suun suppea tutkimus | 40 | 0 | 40 | ns. särkytutkimus tai vähän omia hampaita |
Röntgenkuvaus sivualueelta | 25 | 5 | 20 | Bite-wing -kuvaus/leukapuolisko |
Yksittäinen hammasröntgenkuva | 38 | 5 | 33 | |
Lisäkuva | 15 | 0 | 15 | |
Koko leuan röntgenkuvaus (panoraama) | 92 | 10 | 82 |
TOIMENPIDE | HINTA | KELA-KORVAUS | OMAVASTUU | LISÄTIETOJA |
Hampaan 1-pinnan paikkaus | 85 | 10 | 75 | |
Hampaan 2-pinnan paikkaus | 140 | 10 | 130 | |
Hampaan 3-pinnan paikkaus | 158 | 20 | 138 | |
Hampaan terän tai koko kruunun paikkaus | 190 | 20 | 170 |
TOIMENPIDE | HINTA | KELA-KORVAUS | OMAVASTUU | LISÄTIETOJA |
Ehkäisevä hoito saman hoitokäynnin yhteydessä | 41 | 20 | 21 |
Hinta riippuu toimenpiteen laajuudesta ja vaikeusasteesta
TOIMENPIDE | HINTA | KELA-KORVAUS | OMAVASTUU | LISÄTIETOJA |
erittäin suppea | 40 | 20 | 20 | alle 10 min |
tavanomainen | 110 | 20 | 90 | |
laaja/vaativa | alk. 155 | alk. 30 | alk. 125 | 30 min-> |
TOIMENPIDE | HINTA | KELA-KORVAUS | OMAVASTUU | LISÄTIETOJA |
Ehkäisevä suun terveydenhoito | 40-80 | 20-30 | 20-50 | 10-30 min |
Iensairauksien hoito | 40-146 | 20-30 | 20-116 | esim. ientulehduksen tai kiinnityskudostulehduksen hoito |
Hampaiden valkaisu | 299 | 299 |
TOIMENPIDE | HINTA | KELA-KORVAUS | OMAVASTUU | LISÄTIETOJA |
1-juurisen hampaan avaus ja laajennus | 125 | 10 | 115 | vaikeusaste vaikuttaa juurihoitojen hintaan |
2-juurisen hampaan avaus ja laajennus | 143 | 20 | 123 | |
3-juurisen hampaan avaus ja laajennus | 172 | 30 | 142 | |
1-juurisen hampaan juuritäyttö | 98 | 10 | 88 | |
2-juurisen hampaan juuritäyttö | 130 | 20 | 110 | |
3-juurisen hampaan juuritäyttö | 172 | 20 | 152 |
TOIMENPIDE | HINTA | KELA-KORVAUS | OMAVASTUU | LISÄTIETOJA |
Hampaan tai juuren poisto | 100 | 10 | 90 | sis. puudutuksen |
Hampaan tai juuren vaativa poisto | 165 | 10 | 155 | sis. puudutuksen |
TOIMENPIDE | HINTA | KELA-KORVAUS | OMAVASTUU | LISÄTIETOJA |
Pintapuudutus | 16 | 0 | 16 | |
Puudutus | 27 | 0 | 27 | leukaneljännekseltä |
TOIMENPIDE | HINTA | KELA-KORVAUS | OMAVASTUU | LISÄTIETOJA |
Purennan hoito | alk. 45 | alk. 10 | alk. 35 | |
Purentakiskon valmistus ja suuhun sovitus | 255 | 30 | 225 | lisäksi laboratoriokustannukset |
Protetiikasta Kela-korvaus vain rintamaveteraaneille ja miinanraivaajille. Lisäksi tulevat laboratoriokustannukset
TOIMENPIDE | HINTA | KELA-KORVAUS | OMAVASTUU | LISÄTIETOJA |
Tavanomainen kruunu | 400 | 400 | ||
Implanttikruunu | 400 | 400 | asennetun implantin päälle | |
Vastaanotolla valmistettava kuitusilta | 350 | 350 | yhdistelmämuovista ja kuitulujitteesta valmistettuna (ei lab.kuluja) | |
Metallirunkoinen osaproteesi | 530 | 530 | ||
Akryyliosaproteesi | 420 | 420 | ||
Kokoproteesi | 420 | 420 | ||
Proteesin korjaus | alk. 105 | alk. 105 | ||
Proteesin pohjaus | 146 | 146 |
Kotisivut yritykselle tuottaa ja ylläpitää DigiSilta Oy